Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | jiangsu |
---|---|
Μάρκα: | YINLI |
Αριθμό μοντέλου: | T27/T29 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000pcs |
Τιμή: | USD0.05-0.35/PC |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 100pcs/box, 2000pcs/carton του κεραμικού δίσκου άμμου |
Χρόνος παράδοσης: | 30days |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100000per εβδομάδα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα προϊόντων: | Ποιοτικός αλέθοντας δίσκος Cubitron ΙΙ Hookit υψηλός υψηλός εγγράφου άμμου δίσκων καθαρός πολωνικός | Μέγεθος τριξιμάτων: | 60-800# |
---|---|---|---|
Υλικό: | Κεραμικός | Υποστήριξη: | Υποστήριξη γάντζων και βρόχων/PSA |
Χρώμα: | πορτοκάλι, πορφυρό | Μορφή: | Στρογγυλός τύπος |
Ποσότητα τρυπών: | 0/5/6/7/8/9/15/17/multi-τρύπα | Δείγμα: | προσφορά |
Εφαρμογή: | Γυαλίζοντας αυτοκίνητο επίπλων | HS.Code: | 68052000 |
Υψηλό φως: | πορτοκαλής κεραμικός στρώνοντας με άμμο δίσκος 800 τριξιμάτων,multihole κεραμικός στρώνοντας με άμμο δίσκος 800 τριξιμάτων,στρώνοντας με άμμο δίσκοι 800 125mm τρίξιμο |
Περιγραφή προϊόντων
Ποιοτικός αλέθοντας δίσκος Cubitron ΙΙ Hookit υψηλός υψηλός εγγράφου άμμου δίσκων καθαρός πολωνικός λειαντικός - ποιοτικά λειαντικά εργαλεία
Λειαντικό υλικό | Η ακρίβεια διαμόρφωσε κεραμικό |
Τύπος σύνδεσης | Γάντζος & βρόχος |
Υποστηρίζοντας υλικό | Έγγραφο |
Υποστηρίζοντας βάρος | Βάρος Γ |
Εμπορικό σήμα | Cubitron™ |
Ποσότητα περίπτωσης | 3 ρόλοι ανά περίπτωση, 4 κιβώτια ανά περίπτωση, 4 χαρτοκιβώτια ανά περίπτωση, 4 ανά περίπτωση |
Διάμετρος κεντρικών τρυπών (αυτοκρατορική) | 0,75 μέσα |
Διάμετρος κεντρικών τρυπών (μετρική) | 19,05 χιλ. |
Μορφή | Δίσκος |
Τύπος μορφής | Καθαρό να στρώσει με άμμο, γάντζος & βρόχος, Hookit™, δίσκος εγγράφου, μετασχηματιστής |
Τρίξιμο | 80+ 120+, 150+, 180+, 220+, 240+, 320+, 400+, 800+ |
Σχετικά προϊόντα
Μέγεθος προϊόντων | Κεραμική συσκευασία δίσκων άμμου | Weight/kg | Volume/m ³ |
2inch | 500pcs/inner κιβώτιο, κιβώτιο 15000pcs/outer | 16-25 | 0,062 |
3inch | 200pcs/inner κιβώτιο, κιβώτιο 6000pcs/outer | 16-24 | 0,062 |
4inch | 100pcs/inner κιβώτιο, κιβώτιο 4000pcs/outer | 17-29 | 0,04 |
4.5inch | 100pcs/inner κιβώτιο, κιβώτιο 4000pcs/outer | 17-29 | 0,04 |
5inch | 100pcs/inner κιβώτιο, κιβώτιο 3000pcs/outer | 26-33 | 0,062 |
6inch | 100pcs/inner κιβώτιο, κιβώτιο 2000pcs/outer | 20-32 | 0,06 |
7inch | 100pcs/inner κιβώτιο, κιβώτιο 2000pcs/outer | 28-46 | 0,083 |
9inch | 100pcs/inner κιβώτιο, κιβώτιο 2000pcs/outer | 40-71 | 0,13 |
Το Wuxi Yinli έχει μια ιστορία επιχείρησης της παροχής των προϊόντων κορυφαίας ποιότητας σε μια τιμή οι πελάτες που μας αγαπούν.
Η επιχείρηση ίδρυσε το 2006 και βρίσκεται στην πόλη Wuxi, κοντινή Σαγκάη. Και είμαστε επίσης αξιόπιστοι
κατασκευαστής των ειδών προϊόντων λειαντικών. Είμαστε η μόνη εγκεκριμένη αντιπροσωπεία της Ιαπωνίας Yanase
Η εταιρία στα προϊόντα China.Our χρησιμοποιείται ευρέως για την περισσότερη βιομηχανική εργασία. Και είναι και ο δύο δημοφιλής σε εσωτερικό
και στο εξωτερικό, τα οποία έχουν εξαχθεί σε πολλές χώρες όπως οι ΗΠΑ, Μεξικό, Αυστραλία, Ιαπωνία,
Singapor, Μαλαισία και Ταϊλάνδη κ.λπ.
Q1: Ποια είναι τα πλεονεκτήματά σας;
Α1: Μπορούμε να προσαρμόσουμε τα ειδικά λειαντικά στοιχεία τύπων για τα αιτήματα των πελατών.
Q2: Πόσο περίπου η ποιότητα των προϊόντων σας;
A2: Έχουμε ένα ακριβές ποιοτικό ελέγχοντας σύστημα που υπόσχεται ότι τα αγαθά που πωλήσαμε είναι πάντα της καλύτερης ποιότητας.
Q3: Έχετε τις υπηρεσίες μεταπωλήσεων;
A3: Ναι, έχουμε τις πλήρεις υπηρεσίες μεταπωλήσεων, εάν αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε ποιοτικά προβλήματα με τα προϊόντα μας.
Q4: Μπορώ να αναμείνω να πάρω το δείγμα;
A4: Βέβαιοι, μπορούμε να σας προσφέρουμε τα ελεύθερα δείγματα σε και πρέπει μόνο να πληρώσετε για το σαφές κόστος.
Q5: Πώς μπορούν τα προϊόντα διαταγής χωρίς οποιαδήποτε να αναγνωρίσουν της εισαγωγής;
A5: Μπορούμε να τακτοποιήσουμε τη ναυτιλία ή τον αέρα σαφή για σας. Η παράδοση τα αγαθά σας στον κοντινότερο λιμένα σας ή σας παρέχει από σπίτι σε σπίτι
Λειαντική εμπορική Co. ΕΠΕ Yinli Wuxi. | |
Διπλό Tian +86 13373641316 | |
Προσθέστε: Πόλης νέα περιοχή Wuxi 214112 Jiangsu Κίνα οδικού Meicun Xiqun No.15 |
Καλωσορίστε στην καλή έρευνά σας!
Εισάγετε το μήνυμά σας